left to the ski race 2020

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Resultater 2017

SAAMI SKI RACE RESULTATER 1.4.2017

90 KM MENN

1 110 Daniel Strand Norway 04:15:08
2 25 Magne Henriksen Norway 04:16:33 +1:24
3 94 Mats Riekkola Sweden 04:16:38 +1:29
4 117 Tuomas Tervo Finland 04:17:13 +2:04
5 7 Tage Bjørkli Norway 04:18:01 +2:53
6 114 Juho-Matti Taivainen Finland 04:19:04 +3:56
7 31 Heikki Isoranta Finland 04:19:24 +4:16
8 32 Per Kåre Jakobsen Norway 04:26:20 +11:11
9 44 Kjetil Fareth Norway 04:26:20 +11:12
10 35 Eirik Johansen Norway 04:30:58 +15:50
11 129 Lasse Østmo Norway 04:39:03 +23:55
12 95 Ilpo Riihijärvi Finland 04:45:19 +30:11
13 92 Tomas Rafaelsen Norway 04:45:43 +30:35
14 65 John-Vegard Hagen Medlie Norway 04:50:12 +35:04
15 119 Jarkko Tossavainen Finland 04:53:44 +38:35
16 50 Martin Kåsbøl Norway 04:54:55 +39:46
17 96 Juha Riihimäki Finland 04:56:13 +41:05
18 87 Gerald Pilz Austria 04:57:37 +42:28
19 15 Joni Haataja Finland 04:59:25 +44:16
20 28 Antti Hyvönen Finland 04:59:56 +44:48
21 106 Mika Sieppi Finland 04:59:59 +44:51
22 103 Michael Seitz Germany 05:00:42 +45:34
23 12 Wilhelm Engelhardt Austria 05:00:53 +45:45
24 40 Frode Karlsen Norway 05:01:57 +46:49
25 97 Henrik Bjøralt Roald Norway 05:04:12 +49:03
26 90 Marko Punavaara Finland 05:04:58 +49:50
27 74 Håvard Nicolaysen Norway 05:05:50 +50:42
28 79 Alf Selmer Olaussen Norway 05:06:36 +51:28
29 131 Endre Leivdal Norway 05:08:07 +52:58
30 122 Heinz Walcher Austria 05:08:43 +53:34
31 134 Per Aune Buljo Norway 05:09:17 +54:09
32 102 Tomi Savolainen Finland 05:09:36 +54:28
33 80 Olaf Olli Norway 05:10:02 +54:53
34 75 Andreas Nilsen Norway 05:10:14 +55:05
35 130 Edmund Persen Norway 05:11:42 +56:34
36 20 Simen Hamborg Amundsen Norway 05:12:06 +56:57
37 111 Kjetil Suhr Norway 05:13:07 +57:58
38 70 Pekka Muukkonen Finland 05:15:38 +1:00:29
39 133 Pål Opgård Norway 05:16:06 +1:00:57
40 107 Mikko Simonen Finland 05:18:58 +1:03:50
41 23 Jo-Sigve Heitmann Norway 05:23:28 +1:08:20
42 21 Bjørn Gunnar Hansen Norway 05:25:26 +1:10:17
43 118 Tomas Torp Norway 05:26:37 +1:11:28
44 78 Juho Oikarinen Finland 05:26:54 +1:11:46
45 137 Tomi Tuominiemi Finland 05:31:21 +1:16:13
46 18 Johan Mathis J. Hætta Norway 05:33:16 +1:18:08
47 49 Kari Kuhno Finland 05:34:14 +1:19:06
48 135 Geir Ivar Nedredal Norway 05:35:53 +1:20:45
49 104 Vebjørn Selnes Pedersen Norway 05:35:56 +1:20:47
50 54 Mika Lamberg Finland 05:37:06 +1:21:58
51 67 Stian Moldekleiv Norway 05:38:49 +1:23:41
52 132 Martin Manndal Norway 05:39:28 +1:24:19
53 116 Jussi Taulu Finland 05:40:33 +1:25:25
54 60 Ville Lumila Finland 05:41:49 +1:26:40
55 17 Isak Ole J Hætta Norway 05:42:09 +1:27:01
56 46 Juha Koppinen Finland 05:42:51 +1:27:42
57 89 Turkka Poskiparta Finland 05:44:34 +1:29:26
58 26 Juho Hiltunen Finland 05:44:43 +1:29:35
59 93 Pentti Reponiemi Finland 05:46:30 +1:31:21
60 29 Magnus Höglin Norway 05:46:54 +1:31:45
61 56 Vilho Lehtoaho Finland 05:47:09 +1:32:01
62 2 Artti Antila Finland 05:47:26 +1:32:18
63 6 Thomas Bizozzero Switzerland 05:49:24 +1:34:15
64 85 Jarno Pihlava Finland 05:49:55 +1:34:46
65 136 Edgar Olsen Norway 05:51:29 +1:36:21
66 100 Jan Rømmen Norway 05:52:58 +1:37:50
67 34 Geir Jakobsen Norway 05:54:18 +1:39:09
68 64 Kimmo Marttinen Finland 05:54:40 +1:39:32
69 1 Heikki Ahmanneva Finland 05:54:50 +1:39:41
70 69 Lauri Mustonen Finland 05:58:46 +1:43:37
71 86 Antti Piiparinen Finland 05:59:59 +1:44:51
72 19 Ole Einar Hætta Norway 06:02:33 +1:47:25
73 24 Fredrik Helland Norway 06:02:41 +1:47:33
74 37 Hiskias Jylkkä Finland 06:09:11 +1:54:02
75 88 Armin Podtschaske Germany 06:09:23 +1:54:14
76 120 Jostein Tørstad Norway 06:14:04 +1:58:56
77 4 Are Johan Berstad Norway 06:15:30 +2:00:21
78 33 Svein Ove Jakobsen Norway 06:15:32 +2:00:24
79 68 Sindre Murud Norway 06:15:48 +2:00:39
80 42 Tuukka Karvonen Finland 06:17:33 +2:02:24
81 77 Riku Närhi Finland 06:19:19 +2:04:11
82 73 Antero Mölläri Finland 06:19:22 +2:04:14
83 83 Johan B Pettersen Norway 06:20:50 +2:05:41
84 84 Bernt Pettersen Norway 06:20:53 +2:05:44
85 57 Arvid Nikolai Leijon Pedersen Norway 06:22:29 +2:07:21
86 125 Juuso Virtanen Finland 06:22:51 +2:07:43
87 108 Bernhard Sonderegger Switzerland 06:23:14 +2:08:05
88 38 Janne Kalliokoski Finland 06:25:41 +2:10:33
89 55 Ilmari Lamberg Finland 06:28:38 +2:13:30
90 72 Ali Männikkö Finland 06:29:47 +2:14:38
91 66 Leevi Moilanen Finland 06:29:47 +2:14:38
92 76 Olli Nuoranto Finland 06:31:41 +2:16:33
93 5 Jan Vidar Biti Norway 06:33:29 +2:18:20
94 115 Kari Tapani Finland 06:34:57 +2:19:48
95 105 Jari O Seppälä Finland 06:36:10 +2:21:02
96 126 Teemu Vuorma Finland 06:36:41 +2:21:32
97 98 Timo Ronkainen Finland 06:36:46 +2:21:38
98 13 Juha Eskelinen Finland 06:40:51 +2:25:42
99 112 Kjell Iver Suhr Norway 06:41:55 +2:26:47
100 41 Roger Karlsen Norway 06:43:13 +2:28:04
101 47 Seppo Korhonen Finland 06:49:28 +2:34:20
102 9 Per Magne Bølgen Norway 06:51:19 +2:36:11
103 58 Ole Andreas Lindeman Norway 06:52:43 +2:37:35
104 82 Tarmo Paloniemi Finland 06:54:47 +2:39:39
105 61 Marcus Følling Lund Norway 06:57:25 +2:42:17
106 16 Odd Mikael Hætta Norway 07:01:16 +2:46:07
107 22 Erlend Hanstad Norway 07:04:31 +2:49:23
108 109 Peter Stein Germany 07:06:23 +2:51:15
109 81 Kari Paloniemi Finland 07:06:32 +2:51:24
110 123 Stig Rune Valio Norway 07:08:07 +2:52:59
111 48 Jan-Gustav Kortsen Norway 07:13:18 +2:58:10
112 101 Roy Egil Rørnes Norway 07:17:00 +3:01:51
113 3 Matti Antila Finland 07:17:19 +3:02:11
114 59 Matti Loponen Finland 07:22:54 +3:07:46
115 53 Olli Laitala Finland 07:27:52 +3:12:43
116 52 Aleksi Laajala Finland 07:27:54 +3:12:45
117 71 Tuomas Mäkelä Finland 07:28:00 +3:12:52
118 51 Matthias Köhler Sweden 07:28:12 +3:13:03
119 127 Markku Ylikauma Finland 08:27:31 +4:12:22
128 Antti Ylikauma Finland 08:27:31 +4:12:22
121 45 Per Ivar Klemetsen Norway 09:31:14 +5:16:06
122 138 Stephan Weisgerber Germany 09:38:05 +5:22:57
123 43 Tapani Kauhanen Finland 09:38:07 +5:22:59
124 10 Charles Church Great Britain 10:10:22 +5:55:14
99 Iain Russell Great Britain DNF
62 Lauri Lähteenmäki Finland DNF
39 Per Jonas Kalvemo Norway DNF
30 Sten Ove Isaksen Norway DNF

90 KM KVINNER

1 307 Emilie Kristoffersen Norway 04:41:13
2 318 Amalie Triumf Norway 05:13:03 +31:50
3 310 Emma Krogh Pedersen Norway 05:24:02 +42:49
4 308 Katri Kynkäänniemi Finland 05:26:51 +45:38
5 313 Berit Anne Reinås Norway 05:31:51 +50:37
6 301 Eva Bjørkesett Norway 05:34:25 +53:12
7 306 Heidi Korva Finland 05:42:40 +1:01:27
8 315 Mervi Savolainen Finland 05:49:52 +1:08:39
9 305 Simone Kagerbauer Germany 06:09:23 +1:28:09
10 314 Heidrun Roksvåg Sandve Norway 06:22:30 +1:41:16
11 303 Thea Wikesland F Flaen Norway 06:29:00 +1:47:47
12 316 Jatta Seppälä Sweden 06:36:04 +1:54:51
13 304 Sonja Joakimsen Norway 06:39:41 +1:58:27
14 302 Satu Eskelinen Finland 06:40:51 +1:59:37
15 309 Marit Meløy Norway 06:47:37 +2:06:24
16 311 Emilia Pietiläinen Finland 06:54:33 +2:13:20
17 312 Katariina Raitio Finland 08:27:30 +3:46:17

60 KM MENN

1 449 Thor Eirik Skaret Monsen Norway 2:41:20
2 421 Torjus Johansen Norway 2:41:44 +23
3 454 Nikolay Wilhelmsen Norway 2:41:47 +27
4 481 Thomas Frost Norway 2:44:52 +3:31
5 455 Mathias Witte Norway 2:54:30 +13:10
6 437 Stig Aksel Opgård Norway 2:55:21 +14:00
7 427 Ville Kinnunen Finland 2:56:44 +15:24
8 406 Einar Gauslaa Bergem Norway 2:59:13 +17:52
9 417 Mathias Andersen Hansen Norway 2:59:13 +17:53
10 408 Stig Birkeland Norway 3:00:38 +19:18
11 478 Mathis Oliver Pentha Norway 3:03:32 +22:12
12 403 Ørjan Bakken Norway 3:10:03 +28:43
13 479 Jan Arne Hansen Norway 3:11:02 +29:41
14 487 Björn Vidar Suhr Norway 3:11:03 +29:42
15 432 Arnulf Nilsen Norway 3:14:31 +33:11
16 480 Aslak Mathis Eira Norway 3:14:47 +33:26
17 401 Pål Andersen Norway 3:15:51 +34:30
18 415 Rayner Hoaas Nilsen Norway 3:16:36 +35:15
19 443 Sebastian Riel-Saua Norway 3:17:23 +36:02
20 434 Frithjof Olsen Norway 3:17:59 +36:38
21 425 Isak Anders Kemi Norway 3:19:01 +37:40
22 436 Einar Opgård Norway 3:23:04 +41:44
23 426 Mikkel Kemi Norway 3:24:44 +43:23
24 433 Henning Nynäs Finland 3:27:41 +46:20
25 402 Kristian Authén Norway 3:29:26 +48:05
26 411 Per-Arne Emaus Norway 3:30:16 +48:56
27 413 Isak Thomas Gaup Norway 3:36:38 +55:17
28 429 Roar Kjeldsberg Norway 3:37:53 +56:33
29 486 Johnsen Vebjörn Norway 3:38:08 +56:47
30 414 Mika Gröhn Finland 3:39:33 +58:13
31 416 Fred Gøran Hætta Norway 3:40:25 +59:04
32 450 Mikkel Tornensis Norway 3:40:45 +59:25
33 435 Terje Opgård Norway 3:40:49 +59:28
34 418 Sondre Haugland Norway 3:43:50 +1:02:29
35 447 Alexander Schiander Norway 3:43:54 +1:02:34
36 407 Arve Berntzen Norway 3:44:16 +1:02:56
37 483 Lars Mølmen Isaksen Norway 3:45:27 +1:04:06
38 431 Ståle Mortensen Norway 3:47:27 +1:06:06
39 439 Kari Paukkunen Finland 3:49:09 +1:07:49
40 422 Jarle Johnsen Norway 3:49:53 +1:08:33
41 475 John Arne Øxseth Norway 3:56:45 +1:15:25
42 424 Svein Vidar Karlsen Norway 4:10:58 +1:29:38
43 442 Odd Arve Rakstad Norway 4:14:47 +1:33:27
44 476 Svein Egil Hetta Norway 4:16:49 +1:35:28
45 428 Pohto Kirkkala Finland 4:19:39 +1:38:19
46 448 Auvo Seppä-Murto Finland 4:21:40 +1:40:19
47 445 Vegar Robertsen Norway 4:27:06 +1:45:45
48 482 Victor Isaksen Norway 4:31:35 +1:50:14
49 404 Greg Bandak Great Britain 4:42:55 +2:01:34
50 441 Harri Päiväniemi Finland 4:53:16 +2:11:56
51 453 Jan Erik Westen Norway 5:07:52 +2:26:31
52 446 Timo Salmela Finland 5:14:37 +2:33:16
53 452 Anders Larsen Vars Norway 5:17:24 +2:36:03
54 444 Pekka Ripatti Finland 5:21:33 +2:40:12
55 430 Tapani Koivikko Finland 5:24:23 +2:43:02
56 484 Michel Wagner Luxembourg 5:36:18 +2:54:58
57 412 Jan Kristian Fredriksen Norway 5:42:56 +3:01:35
58 440 Risto Piironen Finland 5:57:37 +3:16:17
59 438 Keijo Parviainen Finland 5:57:39 +3:16:18
60 409 Anton Leier Dahl Norway 6:09:25 +3:28:04
61 419 Heimo Hellsten Finland 6:17:53 +3:36:32
62 410 Kjell Elvebakken Norway 6:51:14 +4:09:54
63 451 Jaimie Waddell Great Britain 7:11:27 +4:30:07
64 420 Chris Hunter Great Britain 7:36:56 +4:55:36
65 423 Jorma Kainulainen Finland 7:37:16 +4:55:56

60 KM KVINNER

1 466 Maija Nivala Finland 3:08:04
2 472 Marika Tiiperi Finland 3:08:04
3 465 Synnøve Mortensen Norway 3:14:56 +6:52
4 461 Magni Klevstad Jakobsen Norway 3:27:47 +19:43
5 460 Ruth Cecilie Jakobsen Norway 3:45:25 +37:21
6 463 Heli Keskitalo Finland 3:56:54 +48:49
7 470 Meri Rainio Finland 4:10:24 +1:02:20
8 459 Jenni Hämäläinen Finland 4:24:15 +1:16:11
9 457 Francesca Mariani Bjørnflaten Norway 4:26:20 +1:18:16
10 474 Charlotte Åsland Norway 4:35:53 +1:27:48
11 462 Kirsi Jokinen Finland 5:16:39 +2:08:34
12 469 Raija Pulkkinen Finland 5:21:32 +2:13:28
13 467 Jenny Norman-Røine Norway 5:44:56 +2:36:52
14 473 Ida Emilie Westen Norway 5:51:33 +2:43:28
15 456 Kati Alm Finland 5:51:37 +2:43:33
16 468 Maija Piironen Finland 5:56:32 +2:48:27
17 464 Elina Keskitalo Finland 6:36:15 +3:28:11
18 458 Hilde Husbyn Norway 6:39:28 +3:31:23
19 471 Stine Suhr-Hansen Norway 6:51:45 +3:43:41

30 KM MENN

1 850 Thomas Sandberg Suhr Norway 1:16:51
2 841 Heikki Roimas Finland 1:16:53 +1
3 853 Oskari Tanninen Finland 1:18:10 +1:19
4 893 Johan Ailo Eira Norway 1:21:52 +5:01
5 828 Markus Lippo Finland 1:21:54 +5:03
6 832 Bjørnar Nilsen Norway 1:22:02 +5:11
7 802 Aslak Mikkel Bals Norway 1:23:09 +6:18
8 846 Mathis Anders H. Sara Norway 1:25:21 +8:29
9 181 John Thomas Haertta Norway 1:25:59 +9:07
10 851 Espen Suhr Norway 1:26:16 +9:24
11 896 Johan Aslak Siri Norway 1:28:59 +12:08
12 840 Nikolaj Riekkola Sweden 1:31:03 +14:12
13 808 Mikkel Andreas Eira Norway 1:31:36 +14:45
14 843 Espen Romsdal Norway 1:32:37 +15:46
15 836 Kolbjørn Opgård Norway 1:32:39 +15:48
16 822 Svein Harald Karlsen Norway 1:33:53 +17:01
17 182 Bongo Anders Nils Norway 1:34:07 +17:16
18 811 Øystein Ernstsen Norway 1:34:46 +17:55
19 838 Mathias Padøy Opgård Norway 1:38:08 +21:16
20 852 Ville Syväjärvi Finland 1:38:12 +21:21
21 837 Ottar Opgård Norway 1:39:40 +22:48
22 842 Simen Romsdal Sweden 1:40:34 +23:43
23 849 Julius Strifeldt Norway 1:42:04 +25:13
24 805 Hans Eirik Brox Norway 1:43:36 +26:45
25 806 Hans Thomas Brox Norway 1:43:37 +26:46
26 899 Klemet Anders Sara Norway 1:43:54 +27:02
27 845 Gudjon Saevarsson France 1:44:24 +27:33
28 816 Martin Andersen Hansen Norway 1:44:26 +27:35
29 818 Konrad Klevstad Jakobsen Norway 1:44:26 +27:35
30 834 Janne Näkkäläjärvi Finland 1:45:12 +28:21
31 825 Asgeir Jørgensen Krane Norway 1:46:02 +29:11
32 835 Tor-Håkon Olsen Norway 1:46:06 +29:14
33 815 Per Tore Hansen Norway 1:47:53 +31:02
34 823 Mikkel Isak Kemi Norway 1:50:14 +33:22
35 809 Nils Mathis Eira Norway 1:50:14 +33:23
36 833 Nils Jørgen Nystø Norway 1:51:17 +34:26
37 856 Jokisuu Timo Finland 1:51:35 +34:44
38 812 Martin Hætta Evertsen Norway 1:51:43 +34:52
39 847 Petri Sarajärvi Finland 1:52:45 +35:54
40 831 Lars Pedersen Monti Norway 1:54:11 +37:20
41 827 Gudbrand Lindstad Norway 1:57:01 +40:09
42 807 Mihkkal Heandarat Buljo Norway 1:57:01 +40:10
43 858 Eira Anders Norway 2:00:39 +43:48
44 895 Nils Solbakken Norway 2:01:40 +44:49
45 801 Matti Aaltonen Finland 2:05:40 +48:49
46 824 Jarmo Koskinen Finland 2:10:43 +53:52
47 810 Jan Henrik Eriksen Norway 2:13:40 +56:49
48 898 John Steinar Baal Norway 2:34:10 +1:17:19
49 848 Nils Ante Skum Norway 2:35:31 +1:18:40
50 844 Oula Saari Finland 2:36:30 +1:19:39
51 854 Esa Tapojärvi Finland 2:38:46 +1:21:55
52 855 Hannu Tikkanen Finland 2:38:46 +1:21:55
53 900 Kalevi Keskitalo Finland 2:41:12 +1:24:21
54 829 Robin Martinsen Norway 2:41:42 +1:24:51
55 817 Andrew Harris Great Britain 2:48:25 +1:31:33
56 820 Rory Jones Great Britain 2:48:25 +1:31:33
57 819 Patrick Jenkinson Great Britain 2:48:27 +1:31:36
58 839 Daniel Rastegar Great Britain 2:48:27 +1:31:36
59 804 Aslak Bongo Norway 2:49:01 +1:32:10
60 857 Tapani Tohka Finland 3:11:39 +1:54:47
61 814 Thomas Hamilton Great Britain 4:01:43 +2:44:52

30 KM KVINNER

1 870 Marit Klevstad Jakobsen Norway 1:23:39
2 813 Siri Halle Norway 1:26:15 +2:35
3 884 Anna Riekkola Sweden 1:31:11 +7:32
4 889 Eli Triumf Norway 1:32:10 +8:31
5 879 Karoline Olaussen Norway 1:32:12 +8:32
6 881 Synnøve Padøy Opgård Norway 1:36:49 +13:10
7 859 Inger Marita P. Bals Norway 1:38:59 +15:20
8 873 Riikka Keskitalo Finland 1:39:58 +16:19
9 880 Karin Holm Olaussen Norway 1:40:05 +16:25
10 872 Petra Jokisuu Finland 1:41:25 +17:45
11 868 Audur Hermannsdottir France 1:44:24 +20:44
12 180 Marit Heitmann Hanssen Norway 1:46:29 +22:50
13 876 Terese Mannsverk Norway 1:46:42 +23:03
14 897 Päivi Alaoja Finland 1:48:31 +24:51
15 878 Riikka Mäki Finland 1:48:42 +25:02
16 874 Jenni Keskitalo Finland 1:51:45 +28:05
17 871 Tiina Jokisuu Finland 1:53:05 +29:26
18 864 Gunvor Guttorm Sweden 1:57:09 +33:29
19 862 Ane Emaus Norway 2:03:52 +40:13
20 886 Maret Karianne Sara Norway 2:06:43 +43:04
21 863 Rakel Elisabeth Gaup Norway 2:14:40 +51:01
22 894 Ruth Alise Hansen Norway 2:16:25 +52:46
23 885 Torunn Digre Rørnes Norway 2:23:25 +59:45
24 883 Päivi Rahko Finland 2:39:07 +1:15:28
25 890 Arja Uusitalo Finland 2:45:42 +1:22:02
26 875 Rut Klevstad Norway 2:50:44 +1:27:04
27 865 Anne Marie Isaksdatter Hætta Norway 2:53:44 +1:30:05
28 866 Maret Heatta Norway 2:53:45 +1:30:06
29 861 Caroline Brendgen Norway 2:54:45 +1:31:05
30 867 Karin Helgesen Norway 3:00:36 +1:36:56
31 860 Barbara Bjerrang Norway 3:20:26 +1:56:47
32 891 Guro Therese Wilhelmsen Norway 3:21:57 +1:58:18
33 887 Anne Seppä-Murto Finland 3:24:55 +2:01:16
34 888 Johanna Sirviö Finland 3:30:04 +2:06:25
35 869 Sanna Hiltunen Finland 3:30:04 +2:06:25

http://resultservice.fi/2017/saami/