SAAMI SKI RACE Tulokset 2013
90 km Miehet
1 Daniel Dyrander Sweden 14 4:21:11 00:00
2 Mats Riekkola Sweden 96 4:22:15 01:04
3 Kristian Olsen Norway 84 4:27:00 05:49
4 Daniel Strand Norway 112 4:29:09 07:58
5 Magnus Krog Norway 59 4:32:24 11:13
6 Håkon Abrahamsen Nilsen Norway 1 4:32:33 11:22
7 Esa Saarijärvi Finland 102 4:34:14 13:03
8 Marius B. Haraldsen Norway 33 4:34:15 13:04
9 Magnus Moan Norway 77 4:35:48 14:37
10 Veli-Matti Niskanen Finland 81 4:35:53 14:42
11 Kristian Hammer Norway 32 4:37:42 16:31
12 Jens Rune Bellika Norway 5 4:38:19 17:08
13 Ilpo Riihijärvi Finland 126 4:40:07 18:56
14 Thomas Frost Norway 26 4:43:31 22:20
15 Sigurd Klemetsen Beldo Norway 4 4:44:26 23:15
16 Tomas Rafaelsen Norway 91 4:44:44 23:33
17 Nils Eliassen Norway 17 4:45:33 24:22
18 Juha Kanervo Finland 49 4:46:05 24:54
19 Gudmund Storlien Norway 111 4:48:09 26:58
20 Gunnar Klemetsen Bøthun Norway 53 4:49:19 28:08
21 Jukka Laulumaa Finland 64 4:49:35 28:24
22 Brigt Rødli Norway 100 4:50:06 28:55
23 Jacob Grønn Norway 29 4:54:42 33:31
Terje Falsen Norway 22 4:54:42 33:31
25 Jørn Mikael Eriksen EngstadNorway 19 4:56:52 35:41
26 Sven-Tore Nilsen Norway 80 5:00:56 39:45
27 Tor Inge Hellander Norway 38 5:04:55 43:44
28 Tomi Savolainen Finland 106 5:05:28 44:17
29 Agnar Eliassen Norway 18 5:06:39 45:28
30 Per Aune Buljo Norway 9 5:09:16 48:05
31 Hallgeir Frantzen Norway 25 5:14:22 53:11
32 Janne Raula Finland 93 5:14:37 53:26
33 Olaf Olli Norway 83 5:18:13 57:02
34 Gunnar Rasmussen Norway 92 5:21:37 1:00:26
35 Erik Kirikmäe Estonia 51 5:21:49 1:00:38
36 Vebjørn Heitmann MikkelsenNorway 76 5:22:05 1:00:54
37 Per Torleiv Ravna Norway 94 5:22:36 1:01:25
38 Alf Selmer Olaussen Norway 82 5:23:44 1:02:33
39 John Bjørgård Norway 8 5:24:26 1:03:15
40 Christian Litscher Switzerland 67 5:24:29 1:03:18
41 Jørgen Graabak Norway 28 5:25:37 1:04:26
Mikko Kokslien Norway 56 5:25:37 1:04:26
43 Håvard Klemetsen Norway 52 5:25:43 1:04:32
44 Knüsel Markus Switzerland 72 5:27:19 1:06:08
45 Eirik Berg Norway 6 5:28:19 1:07:08
46 Hannu Koivula Finland 55 5:29:26 1:08:15
47 Tommi Leinonen Finland 65 5:30:16 1:09:05
48 Kyrre Berg Norway 7 5:31:43 1:10:32
49 Kari Kuhno Finland 128 5:31:49 1:10:38
50 Tor Christian Eilertsen Norway 15 5:33:41 1:12:30
51 Jouko Liinamaa Finland 125 5:36:09 1:14:58
52 Kari Jylhä Finland 48 5:38:07 1:16:56
53 Klaus Sjöblom Finland 108 5:38:32 1:17:21
54 Sigvaldsen Sture Norway 124 5:40:13 1:19:02
55 Martin Meyer Switzerland 75 5:40:52 1:19:41
56 Karsten Persen Norway 88 5:41:52 1:20:41
57 Oskari Jaara Finland 43 5:41:53 1:20:42
58 Edgar Olsen Norway 85 5:42:40 1:21:29
59 Mads Holsbø Eriksen Norway 20 5:44:13 1:23:02
60 Henning Nynäs Finland 129 5:46:07 1:24:56
Roland Semskar Finland 130 5:46:07 1:24:56
62 Isak Ole J Hætta Norway 30 5:46:47 1:25:36
63 Sven Eriksson Finland 21 5:48:59 1:27:48
64 Jon Meløy Norway 74 5:49:17 1:28:06
65 Kalle Tjäder Norway 119 5:49:58 1:28:47
66 Rayner Hoaas Nilsen Norway 40 5:55:29 1:34:18
67 Mika Penttilä Finland 87 5:55:39 1:34:28
68 Aslak Mathis N. Eira Norway 16 5:59:53 1:38:42
69 Lauri Mustonen Finland 79 6:01:43 1:40:32
70 Janne Partanen Finland 86 6:01:53 1:40:42
Pertti Issakainen Finland 42 6:01:53 1:40:42
72 Kjell Iver Suhr Norway 113 6:03:05 1:41:54
73 Petr Kriz Czech Republic 58 6:04:43 1:43:32
74 Kyrre Wisløff Norway 123 6:05:55 1:44:44
75 Into Hasa Finland 34 6:06:30 1:45:19
76 Henri Silver Finland 107 6:10:20 1:49:09
77 Artti Antila Finland 2 6:10:38 1:49:27
78 Markku Laamanen Finland 61 6:10:54 1:49:43
79 Jo-Sigve Heitmann Norway 37 6:11:08 1:49:57
80 Harri Lepistö Finland 66 6:11:46 1:50:35
81 Fredrik Lønne Norway 69 6:11:49 1:50:38
82 Antti Sukura Finland 114 6:12:52 1:51:41
83 Janne Rantala Finland 134 6:12:57 1:51:46
84 Leyder Jean Luxembourg 45 6:16:59 1:55:48
Dany Winbomont Luxembourg 122 6:16:59 1:55:48
86 Johan Mathis Hætta Norway 31 6:21:03 1:59:52
87 Johan Berg Pettersen Norway 89 6:22:51 2:01:40
88 Kari Pikkarainen Finland 90 6:23:42 2:02:31
89 Tomas Johannesson Norway 47 6:25:00 2:03:49
90 Kimmo Tihula Finland 118 6:25:51 2:04:40
91 Bjørn Oddvar Larsen Norway 62 6:26:14 2:05:03
92 Erlend Hykkerud Norway 41 6:28:34 2:07:23
93 Dagfinn Hellner Norway 39 6:33:34 2:12:23
94 Hiskias Jylkkä Finland 127 6:41:22 2:20:11
95 Vesa Aurala Finland 3 6:41:29 2:20:18
96 Asle Vidal Norway 121 6:42:48 2:21:37
97 Andreas Hegg Norway 36 6:43:13 2:22:02
98 Wolfgang Mehl Sweden 73 6:47:12 2:26:01
99 Pekka Simola Finland 136 6:59:54 2:38:43
100 Aimo Hassinen Finland 135 7:09:15 2:48:04
101 Tom Fors Finland 24 7:10:46 2:49:35
102 Dan Kvalsvik Norway 60 7:10:53 2:49:42
103 Svein Ivar Larsstuen Norway 63 7:13:30 2:52:19
104 Yonel Maniora Luxembourg 71 7:14:03 2:52:52
105 Nils Henrik Allas Sweden 132 7:19:26 2:58:15
106 Pekka Koivula Finland 54 7:22:07 3:00:56
107 Knut Børsheim Norway 11 7:24:02 3:02:51
108 Rune Dahl Norway 12 7:25:10 3:03:59
109 Nils Kristian Heatta Norway 35 7:26:37 3:05:26
110 Sergey Gavrilov Russia 27 7:31:15 3:10:04
111 Roy Egil Rørnes Norway 101 7:37:06 3:15:55
112 Pekka Tjäderhane Finland 131 7:48:21 3:27:10
113 Jan-Gustav Kortsen Norway 57 7:50:02 3:28:51
114 Tom Roger Pettersen Norway 133 7:54:27 3:33:16
115 Mikael Munsterhjelm Norway 78 8:03:33 3:42:22
116 Bjørn Malin Norway 70 8:03:38 3:42:27
117 Martin Löfström Finland 68 8:06:13 3:45:02
118 Stig Are Sara Norway 105 8:08:42 3:47:31
119 Romain Rinck Luxembourg 97 8:12:28 3:51:17
120 Pål Samueljord Norway 104 8:18:10 3:56:59
121 Takaneva Tero Finland 116 8:24:22 4:03:11
122 John-Erling Jægervand Norway 44 8:28:24 4:07:13
123 Halftan Sætherskar Norway 103 8:29:20 4:08:09
124 Stian Pedersen Norway 110 8:31:51 4:10:40
125 Emile Reuter Luxembourg 95 8:33:32 4:12:21
126 Anton Dahl Norway 13 8:37:35 4:16:24
127 Jouni Keskinarkaus Finland 50 8:42:21 4:21:10
128 Simen Georg Romsdal Norway 99 9:02:42 4:41:31
129 Frank Ole Vars Norway 120 9:10:47 4:49:36
130 Per Magne Bølgen Norway 10 9:14:37 4:53:26
DNF Eirik Strøm Thomassen Norway 117
DNF Jostein johannessen Norway 46
DNF Ørjan Romsdal Norway 98
DNS Aimo Taljavirta Finland 115
DNS Espen Sokollek Norway 109
DNS Kjetil Fareth Norway 23
90 km Naiset
1 Jenni Höylänen Finland 216 5:04:26 00:00
2 Imke Höfling Finland 202 5:37:01 32:35
3 Berit Anne Reinås Norway 210 5:44:34 40:08
4 Leena Rauhamäki Finland 209 6:25:16 1:20:50
5 Inger Elin Kristina Utsi Norway 211 6:28:37 1:24:11
6 Marie Voll Eek Norway 201 6:29:24 1:24:58
7 Eeva-Liisa Peltola Luxembourg 206 7:10:50 2:06:24
8 Maria Rantala Finland 208 7:33:32 2:29:06
9 Miia Kokkonen Finland 204 7:48:16 2:43:50
10 Kuisma Mia Finland 213 7:48:21 2:43:55
11 Siv A Olsen Norway 215 7:55:54 2:51:28
12 Lena Munsterhjelm Norway 205 8:03:33 2:59:07
13 Raili Keskinarkaus Finland 203 8:42:21 3:37:55
14 Seija Sauru Finland 214 9:20:29 4:16:03
DNF Inga Porsanger Norway 207
DNS Anne Paadar Finland 212
60 km
1 Frithjof Olsen Norway 322 3:40:31 00:00
2 Rauno Asiakainen Finland 302 3:48:31 08:00
3 Tomi Uusitalo Finland 338 3:50:10 09:39
4 Johan Matteus Triumf Norway 336 3:52:35 12:04
5 Guro Brekkan Norway 343 3:57:22 16:51
6 Isak Anders Kemi Norway 313 3:57:48 17:17
7 Klemet Anders Bals Norway 369 4:01:36 21:05
8 Magne Svineng Norway 333 4:01:42 21:11
9 Leo Lansbergen Netherlands 316 4:03:31 23:00
10 Bjørn Even Hammari Norway 308 4:04:54 24:23
11 Saila Hookana-Järvi Finland 348 4:05:08 24:37
12 Susanna Suutari Finland 358 4:06:08 25:37
13 Gunnar Olsen Norway 323 4:08:01 27:30
14 Saara Loukkola Finland 353 4:09:45 29:14
15 Ole Magnus Triumf Norway 337 4:11:02 30:31
16 Mikko Nykänen Finland 320 4:17:15 36:44
17 Katri Tiainen Finland 360 4:19:47 39:16
18 Minna Kauppi Finland 349 4:22:36 42:05
19 Riku Salo Finland 328 4:23:25 42:54
20 Taina Syväjärvi Finland 366 4:26:33 46:02
21 Heli Keskitalo Finland 350 4:27:01 46:30
22 Nils Solbakken Norway 330 4:27:35 47:04
23 Rolf Wilhelm Johansen Norway 310 4:28:04 47:33
24 Egil Olli Norway 321 4:28:10 47:39
25 Mathis Ole Eira Norway 304 4:33:05 52:34
Mikkel Anders Kemi Norway 314 4:33:05 52:34
27 Johan Gaup Norway 305 4:33:09 52:38
28 Matti Vuontissalmi Finland 370 4:34:50 54:19
29 Merete Erga Norway 346 4:40:01 59:30
30 Steinar Pedersen Norway 325 4:40:34 1:00:03
31 Päivi Alaoja Finland 367 4:41:56 1:01:25
32 Marjaana Kinnunen Finland 351 4:43:59 1:03:28
33 Päivi Kylliäinen Finland 352 4:44:18 1:03:47
34 Annukka Taljavirta Finland 359 4:56:02 1:15:31
35 Martti Sivonen Finland 373 4:59:24 1:18:53
36 Veli-Pekka Pyörälä Finland 327 4:59:40 1:19:09
37 Anne Britt K Hætta Norway 347 5:02:22 1:21:51
38 Leif Otterholm Norway 324 5:02:55 1:22:24
39 Jukka Aho Finland 301 5:05:59 1:25:28
40 Verna Aho Finland 341 5:07:22 1:26:51
41 Juhan Sammol Haetta Finland 363 5:09:48 1:29:17
42 Sveinung Eikeland Norway 303 5:09:49 1:29:18
43 Maria Elisa Amundsen Norway 342 5:16:42 1:36:11
44 Lena Brustad Norway 344 5:17:20 1:36:49
45 Julius Strifeldt Norway 332 5:17:31 1:37:00
46 Harald Persen Norway 326 5:23:58 1:43:27
47 Kimmo Lepistö Finland 364 5:24:01 1:43:30
Pauli Nikunen Finland 365 5:24:01 1:43:30
49 Janne Näkkäläjärvi Finland 371 5:34:39 1:54:08
50 Marius Strifeldt Norway 331 5:39:24 1:58:53
51 Lasse Mäkitalo Finland 362 5:40:51 2:00:20
52 Jarmo Koskinen Finland 315 5:50:35 2:10:04
53 Antti Taimioja Finland 334 5:50:36 2:10:05
54 Keijo Mattila Finland 318 5:53:19 2:12:48
55 Vivan Dahl Finland 345 5:57:28 2:16:57
Arto Viitasaari Finland 340 5:57:28 2:16:57
57 Pentti Mäkitalo Finland 361 6:08:46 2:28:15
Eija Rahikainen Finland 355 6:08:46 2:28:15
59 Ellen A Sara Norway 356 6:11:58 2:31:27
60 Mathis Sara Norway 329 6:12:00 2:31:29
61 Heikki Järvistö Finland 311 6:12:04 2:31:33
62 Saara Suomalainen Finland 357 6:22:43 2:42:12
63 Pekka Hakala Finland 307 6:58:09 3:17:38
64 Alfon Holmgren Norway 309 7:12:05 3:31:34
65 Målfrid Paltto Norway 354 7:16:04 3:35:33
66 Risto Jussila Finland 368 7:21:29 3:40:58
67 Jorma Kainulainen Finland 372 7:30:02 3:49:31
68 Tapani Tohka Finland 335 7:42:59 4:02:28
69 Kari Murtola Finland 319 8:42:15 5:01:44
DNF Oula Valkeapää Finland 339
DNS Per Willy Loso Norway 317
DNS Roger Karlsen Norway 312
DNS Torkild Groven Norway 306
30 km
1 Gard Frost Norway 596 1:21:26 00:00
2 Kirsten Nilsen Norway 597 1:22:57 01:31
3 Ivar Karlsen Norway 590 1:24:21 02:55
4 John K. Hoaas Netherlands 616 1:30:26 09:00
5 Jon Thomas Hætta Norway 579 1:32:17 10:51
6 Svein Harald Karlsen Norway 536 1:32:18 10:52
7 Matti-Jussi Partanen Finland 510 1:32:34 11:08
8 Espen Suhr Norway 599 1:33:16 11:50
9 Anne Komulainen Finland 509 1:35:30 14:04
10 Cedric Balssa Finland 557 1:39:33 18:07
11 Ovlla Per Sara Norway 540 1:40:08 18:42
Mathias Paltto Norway 546 1:40:08 18:42
13 Sverre Rotevatn Norway 555 1:40:22 18:56
14 Johan Daniel Turi Norway 583 1:42:33 21:07
15 Johann Eivind Eira Norway 527 1:43:41 22:15
16 Hannu Peltola Finland 572 1:43:53 22:27
17 Nils Olaf Eira Hætta Norway 578 1:44:16 22:50
18 Ilona Sipilä Finland 519 1:45:10 23:44
19 Aile Margrethe Balto Norway 593 1:46:32 25:06
20 Sonja Joakimsen Norway 544 1:47:20 25:54
21 Lars Pedersen Monti Norway 531 1:47:45 26:19
22 Petra Jokisuu Finland 566 1:49:43 28:17
23 Anders Nils Bongo Norway 605 1:50:18 28:52
24 Frank Nilsen Norway 615 1:50:26 29:00
25 Victor Isaksen Norway 580 1:53:12 31:46
26 Thomas Suhr Norway 598 1:53:42 32:16
27 Andreas Haldorsen Norway 603 1:53:48 32:22
28 Tonje Haraldson Norway 602 1:53:51 32:25
29 Sara Elin Helene Birkely Norway 588 1:54:23 32:57
Mikkel Isak Kemi Norway 582 1:54:23 32:57
31 Saara Makelä Finland 620 1:55:47 34:21
32 Tiina Jokisuu Finland 567 1:55:53 34:27
33 Michael Olsen Norway 549 1:57:38 36:12
34 Mikkel Per Bongo Norway 604 1:59:25 37:59
35 Odd Mikael Hætta Norway 529 2:01:23 39:57
36 Anne Inger Birkely Norway 587 2:01:48 40:22
37 Nils Mathis Eira Norway 622 2:02:04 40:38
38 Issat Turi Norway 526 2:03:02 41:36
39 Jon H West Norway 507 2:03:29 42:03
40 Anne Kathrine Tokemol Norway 601 2:04:45 43:19
41 Timo Jokisuu Finland 568 2:05:00 43:34
42 Synnøve Solbakk Norway 503 2:05:25 43:59
43 Mikkel Isak Tornensis Norway 562 2:05:26 44:00
44 Elin Johnsen Norway 595 2:08:15 46:49
45 Jan Roger Østby Norway 541 2:08:17 46:51
46 Erik Mathisen Norway 548 2:09:08 47:42
47 Matti Aaltonen Finland 558 2:09:19 47:53
48 Terese Pfister-Peltola Finland 532 2:09:53 48:27
Inger Marita Bals Norway 552 2:09:53 48:27
50 Anni-Sofia Löf Finland 524 2:09:57 48:31
51 Veijo Paltto Norway 508 2:12:44 51:18
52 Annema Boberg Norway 504 2:13:44 52:18
53 Kathrine Skau Norway 600 2:14:15 52:49
54 Johan Vasara Norway 501 2:16:16 54:50
55 Ole-Anders Turi Norway 516 2:17:05 55:39
56 Antti Aslak Olavi J. Lantto Norway 612 2:17:09 55:43
57 Ottar Opgård Norway 617 2:17:47 56:21
58 Tor A. Benjaminsen Norway 523 2:19:30 58:04
59 Torunn Digre Rørnes Norway 565 2:19:56 58:30
60 Pirjo Järvistö Finland 545 2:20:00 58:34
61 Sondre Biti Sandvik Norway 621 2:25:00 1:03:34
62 Morten Skum Norway 539 2:25:12 1:03:46
63 Johan Mathis N. Hætta Norway 581 2:28:09 1:06:43
64 Pirkko Haatio Finland 586 2:28:44 1:07:18
65 Isak Nils Eira Norway 577 2:29:25 1:07:59
66 Mikkel Nils Bals Norway 547 2:32:13 1:10:47
67 Raili Kuru Finland 574 2:33:33 1:12:07
68 Ole-Martin Smedseng Norway 564 2:37:12 1:15:46
69 Adam Nikolai H. Hætta Norway 563 2:37:13 1:15:47
70 Bente Hætta Norway 543 2:37:14 1:15:48
71 Signe Solås Norway 534 2:41:23 1:19:57
72 Osvald Grønmo Norway 513 2:42:59 1:21:33
73 May Berg Norway 594 2:44:19 1:22:53
74 Nils Ante Skum Norway 551 2:44:23 1:22:57
75 Tove Børresen Norway 609 2:47:20 1:25:54
76 Laurits Andreas Hætta Norway 511 2:47:37 1:26:11
77 Ole Einar Johansen Norway 517 2:48:45 1:27:19
78 Torill Grønnerød Norway 607 2:50:09 1:28:43
79 Kirsi Formisto-Virtanen Finland 569 2:51:16 1:29:50
80 Mika Virtanen Finland 570 2:51:17 1:29:51
81 Åge Joakimsen Norway 505 2:53:16 1:31:50
82 Morten Johansen Norway 623 2:54:54 1:33:28
83 Jens Konrad Annfinsen Norway 535 2:55:34 1:34:08
84 Birk Johannes Øverli Loso Norway 613 2:55:38 1:34:12
Emil Engebrigtsen Norway 614 2:55:38 1:34:12
86 Anneli Orbinski Finland 514 2:58:03 1:36:37
87 Elmeri Taivainen Finland 515 2:58:04 1:36:38
88 Siv Carita Holm Norway 521 2:59:32 1:38:06
89 Sara Anette Henriksen Norway 627 3:00:26 1:39:00
90 Stine Torheim Norway 626 3:00:31 1:39:05
91 Mari Ann Oskal Karlsen Norway 591 3:04:38 1:43:12
92 Inger Johanne Oskal Norway 592 3:04:50 1:43:24
93 Anne Marie I. Hætta Norway 506 3:07:46 1:46:20
94 Elle Sofe Henriksen Norway 502 3:08:43 1:47:17
95 Anne Marit Pedersen Norway 525 3:09:12 1:47:46
96 Maret Steinfjell Norway 522 3:11:43 1:50:17
97 Marianne Husøy Norway 561 3:13:03 1:51:37
98 AnneJannok Eira Norway 624 3:13:15 1:51:49
99 Inga Marit Anne Utsi Sara Norway 538 3:14:04 1:52:38
100 Triumf Anne Marit Norway 542 3:14:16 1:52:50
101 Odd Mathis Hætta Norway 533 3:19:23 1:57:57
102 Mikkel Triumf Norway 518 3:20:35 1:59:09
Svein Ole Sandvik Norway 520 3:20:35 1:59:09
104 Karen Marie T. Grønmo Norway 512 3:27:25 2:05:59
105 Heidi Størkersen Norway 556 3:27:42 2:06:16
106 Bodil Mannsverk Norway 606 3:29:21 2:07:55
107 Aud Hammerø Norway 625 3:30:01 2:08:35
108 Marit Elisabeth Hætta Gaup Norway 608 3:34:43 2:13:17
109 Josef Per Buljo Norway 610 3:37:57 2:16:31
110 Fie Aune Buljo Norway 611 3:38:02 2:16:36
111 Mikkel Isaksen Bongo Norway 589 3:40:33 2:19:07
112 Hege Persen Norway 528 3:56:08 2:34:42
113 Berit Anne Ragnhild Siri Norway 584 3:59:06 2:37:40
114 Inger Berit Martine Buljo Norway 619 4:12:34 2:51:08
115 Margrethe Turi Norway 618 4:13:09 2:51:43
116 Svein H Valkeapææ Norway 576 4:28:19 3:06:53
117 Berit Marie E. Eira Norway 560 5:33:07 4:11:41
118 Inga J. Eira Norway 585 5:33:13 4:11:47
119 Maaren Palismaa Norway 573 5:33:16 4:11:50
120 Nils Mathis Sara Norway 629 7:09:08 5:47:42
DNS Bjørn Kåre Ingebrigtsen Norway 553
DNS Hermann Fiksen Norway 571
DNS Nik Huber Norway 554
DNS Nils Henrik Skum Norway 550
DNS Torill Grønnerød Norway 559